Pizzák – 28, 32 és 50 cm
| Étel | Allergének |
|---|---|
| • Apollo | 1 · 76 · 12 |
| • Bolognai | 1 · 7 · 93 · 6 · 12 |
| • California | 1 · 76 · 9 · 10 · 12 |
| • Capri | 1 · 76 · 9 · 10 · 12 |
| • Carbonara | 1 · 3 · 76 · 12 |
| • Cézár | 1 · 76 · 9 · 10 · 12 |
| • Falusi | 1 · 3 · 76 · 9 · 10 · 12 |
| • Gyros | 1 · 76 · 9 · 10 · 12 |
| • Hawaii | 1 · 76 · 9 · 10 · 12 |
| • Húsimádó | 1 · 76 · 9 · 10 · 12 |
| • Magyaros | 1 · 76 · 9 · 10 · 12 |
| • Malacka | 1 · 76 · 9 · 10 · 12 |
| • Margherita | 1 · 7 |
| • Mexikói | 1 · 76 · 9 · 10 · 12 |
| • Négysajtos | 1 · 76 |
| • Palermo | 1 · 76 · 9 · 10 |
| • Piedone | 1 · 76 · 9 · 10 · 12 |
| • Songoku | 1 · 76 · 9 · 10 · 12 |
| • Sonkás | 1 · 76 · 9 · 10 · 12 |
| • Spárta | 1 · 76 · 9 · 10 · 12 |
| • Szalámis | 1 · 76 · 9 · 10 · 12 |
| • Texas | 1 · 3 · 76 · 9 · 10 · 12 |
| • Tonhalas | 1 · 4 · 712 |
| • Toros | 1 · 7 · 106 · 9 · 12 |
| • Toscana | 1 · 3 · 76 · 9 · 10 · 12 |
| • Vega | 1 · 76 |
| • Velence | 1 · 3 · 76 · 10 · 12 |
Hamburger & hot dog
| Étel | Allergének |
|---|---|
| • Bacon burger | 1 · 3 · 10 · 116 · 7 · 12 |
| • Boston burger | 1 · 3 · 10 · 116 · 7 · 12 |
| • Cheddar burger | 1 · 3 · 7 · 10 · 116 · 12 |
| • Cheddar Cheezy | 1 · 3 · 7 · 10 · 116 · 12 |
| • Chili cheese burger | 1 · 3 · 7 · 10 · 116 · 9 · 12 |
| • Classic burger | 1 · 3 · 10 · 116 · 7 |
| • Dupla cheezy burger | 1 · 3 · 7 · 10 · 116 · 12 |
| • Grill burger | 1 · 3 · 10 · 116 · 7 · 12 |
| • Hot dog | 1 · 3 · 10 · 116 · 7 · 9 · 12 |
| • Pipi burger | 1 · 3 · 10 · 116 · 7 · 12 |
| • Sajtburger | 1 · 3 · 7 · 10 · 116 |
Gyrosok
| Étel | Allergének |
|---|---|
| • Fitt tál | 76 · 9 · 10 |
| • Gyros box | 71 · 3 · 6 · 9 · 10 |
| • Gyros pita | 1 · 73 · 6 · 9 · 10 |
| • Gyros tál | 73 · 6 · 9 · 10 |
| • Édesburgonyás gyros | 71 · 3 · 6 · 9 · 10 |
| • Gyros extra feltétek | 1 · 3 · 4 · 6 · 7 · 9 · 10 · 11 · 12 |
Tortilla, quesadilla & wrap
| Étel | Allergének |
|---|---|
| Tortillák | |
| • Tortilla | 13 · 6 · 7 · 9 · 10 · 12 |
| • Grill tortilla | 13 · 6 · 7 · 9 · 10 |
| Quesadillák | |
| • Csirkés quesadilla | 1 · 73 · 6 · 9 · 10 · 12 |
| • Pulled pork quesadilla | 1 · 73 · 6 · 9 · 10 · 12 |
| • Mexikói quesadilla | 1 · 73 · 6 · 9 · 10 · 12 |
| Wrapok | |
| • Döner Wrap | 1 · 73 · 6 · 9 · 10 |
| • Texas Wrap | 1 · 73 · 6 · 9 · 10 · 12 |
| • Tonhal Wrap | 1 · 43 · 6 · 7 · 10 |
| • HotChiliWrap | 13 · 6 · 7 · 9 · 10 · 12 |
| • Porky Wrap | 13 · 6 · 7 · 9 · 10 · 12 |
| • Grill Wrap | 13 · 6 · 7 · 9 · 10 |
Sültek & készételek
| Étel | Allergének |
|---|---|
| Sültek | |
| • Bolognai borda | 1 · 3 · 7 · 96 · 12 |
| • Cornflakes csirkemell | 1 · 36 · 7 |
| • Hawaii csirkemell | 76 · 9 · 10 · 12 |
| • Rántott csirkemell | 1 · 36 · 7 |
| • Rántott csirkeszárny | 1 · 36 · 7 |
| • Rántott gomba / karfiol | 1 · 36 · 7 |
| • Rántott sajt tartárral | 1 · 3 · 7 · 106 |
| • Rántott sertésborda | 1 · 36 · 7 |
| • Rostonsült csirkemell | 6 · 9 · 10 |
| Tészták | |
| • Bolognai spagetti | 1 · 93 · 6 · 7 · 12 |
| • Carbonara spagetti | 1 · 3 · 76 · 12 |
| • Csirkemelles spagetti | 1 · 73 · 6 · 9 · 10 |
| • Pork BBQ spagetti | 1 · 76 · 9 · 10 · 12 |
| • Sajtos-tejfölös spagetti | 1 · 73 |
| • Tonhalas spagetti | 1 · 43 · 7 · 9 · 10 |
| Köretek | |
| • Édesburgonya | 1 |
| • Hasábburgonya | 1 |
| • Majonézes saláták | 3 · 107 · 9 · 12 |
| • Párolt rizs | |
| • Savanyúság | 10 · 12 |
| • Steakburgonya | 1 |
Saláták
| Étel | Allergének |
|---|---|
| • Cézár saláta | 1 · 3 · 4 · 7 · 106 |
| • Görög saláta | 712 |
| • Grill saláta | 3 · 6 · 7 · 9 · 10 |
| • Tonhal saláta | 43 · 7 · 10 |
| • Salátabár – majonézes saláták | 3 · 107 · 9 · 12 |
| • Salátabár – friss zöldség- és gyümölcssaláták | 3 · 7 · 8 · 10 · 12 |
Desszertek & italok
| Étel | Allergének |
|---|---|
| • Churros | 1 · 3 · 76 · 8 |
| • Diós marlenka | 1 · 3 · 7 · 86 |
| • Kakaós marlenka | 1 · 3 · 76 · 8 |
| • Maxi King gofri | 1 · 3 · 6 · 7 · 8 |
| • Nutellás-banános gofri | 1 · 3 · 6 · 7 · 8 |
| • Fagylaltok | 71 · 3 · 5 · 6 · 8 |
| • Kávéitalok | 6 · 7 |
| • Sörök | 112 |
| • Üdítők | 12 |
Fitness & mentes
| Étel | Allergének |
|---|---|
| • Cézár saláta | 1 · 3 · 4 · 7 · 106 |
| • Cornflakes csirkemell | 1 · 36 · 7 |
| • Édesburgonya | 1 |
| • Fitt tál | 76 · 9 · 10 |
| • Görög saláta | 712 |
| • Grill saláta | 3 · 6 · 7 · 9 · 10 |
| • Grillzöldségek | 6 · 9 · 10 |
| • Hawaii csirkemell | 76 · 9 · 10 · 12 |
| • Rostonsült csirkemell | 6 · 9 · 10 |
| • Tonhal saláta | 43 · 7 · 10 |
Snack
| Étel | Allergének |
|---|---|
| • Snack csónak | 1 · 3 · 76 · 9 · 10 · 11 · 12 |
Világos jellemzően jelen van Szürke recept vagy termékcímke szerint
1Glutént tartalmazó gabonafélék2Rákfélék3Tojás4Hal5Földimogyoró6Szója7Tej8Diófélék9Zeller10Mustár11Szezámmag12Kén-dioxid és szulfitok13Csillagfürt14Puhatestűek
Ételallergia esetén kérjük, rendelés előtt egyeztessen kollégáinkkal. A termékek összetétele változhat, a konyhában keresztszennyeződés előfordulhat.